Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Linea Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,402,116.08 | -- | Rp5.98T | Rp37,812.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,135,996.21 | +0.82% | Rp12.26T | Rp8,707.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,007.70 | -0.16% | Rp943.62B | Rp2,971.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.00006% | Rp970.41T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,763,011.69 | +2.04% | Rp82.62B | Rp1,917.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,090,828.06 | +1.38% | Rp3.03T | Rp1,668.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.04 | +3.34% | Rp1.57B | Rp1,134.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp96.07B | Rp1,099.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,032,721.18 | +1.06% | Rp292.02M | Rp635.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,771.31 | +1.39% | Rp862.97B | Rp567.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,381.52 | +3.40% | Rp282.63B | Rp560.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.90 | +1.12% | Rp146.00B | Rp537.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,020.39 | +12.70% | Rp399.86B | Rp281.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,323.47 | -1.46% | Rp219.35B | Rp249.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,406,003.35 | -0.17% | Rp128.55M | Rp241.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,258.23 | +0.5% | Rp81.07B | Rp215.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,868.11 | -0.47% | Rp37.61B | Rp214.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,681,227.19 | +0.9% | Rp279.44M | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,423,201.20 | +0.03% | Rp76.47B | Rp187.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | +0.01% | Rp3.69B | Rp182.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%